AC Infinity AI Cultivator Pro Kit 60x120x180cm, 2-Plant Grow Tent System, with Athena Blended Starter Kit
Kód: AC-PKN24
Detailní popis produktu
Kompletní sada pro pěstování v stanu s integrovaným řízením pomocí umělé inteligence, přesnou technologií a zjednodušenými hnojivy od společnosti Athena®.
Řídicí jednotka AI+ monitoruje vaše zařízení, neustále se učí a automatizuje provoz jednotlivých zařízení tak, aby vaše rostliny vždy rostly za optimálních podmínek.
Ovládejte svůj systém odkudkoli přes Wi-Fi pomocí naší aplikace – s analýzou AI v reálném čase, návody, upozorněními, schématy a možností chatovat přímo s naším AI botem o vašem pěstování.
Ventilátor nové generace s EC motorem o průměru 150 mm, oscilující ventilátor s klipem o průměru 150 mm a 280 W LED osvětlení s plným spektrem s LED diodami Samsung LM301H EVO.
Startovací sada Athena® Blended obsahuje vše, co vaše rostliny potřebují od semínka až po sklizeň (Grow A x1, Grow B x1, Bloom A x1, Bloom B x1, PK x1, CaMg x1, Cleanse x1, Balance x1).
Pokročilý systém pěstebního stanu s inteligentním řízením a živinami, který spravuje vaše pěstební prostředí a zajišťuje ideální podmínky pro úspěšnou sklizeň. Vestavěný ventilátor, filtr s aktivním uhlím a ventilační hadice odvádějí teplo, vlhkost a pachy ven. O cirkulaci vzduchu se stará ventilátor Next-Gen s nastavitelným rozsahem oscilace, nově navržený pro dlouhodobý a přizpůsobený průtok vzduchu. LED osvětlení s algoritmicky vybranými a uspořádanými diodami LM301H EVO poskytuje silné, široce rozptýlené světlo, které simuluje přirozené sluneční světlo. Všechny jednotky jsou umístěny v pěstebním stanu z materiálu Oxford s vysokou hustotou, který má robustní ocelový rám a reflexní stěny z Mylaru, čímž vytváří klimatizovaný pěstební prostor. Sada Instant Potting Mix Kit spolu s kompletní řadou hnojiv Athena Blended (Grow A x1, Grow B x1, Bloom A x1, Bloom B x1, PK x1, CaMg x1, Cleanse x1, Balance x1) vám zajistí, že můžete začít hned po vybalení.
Inteligentní programování
Jádrem systému je CONTROLLER AI+, první regulátor, který využívá umělou inteligenci k univerzálnímu ovládání zařízení a monitorování vašeho pěstování. Díky poznatkům získaným pomocí umělé inteligence poskytuje tento samočinně se přizpůsobující regulátor výjimečnou přesnost a stabilitu a zabraňuje extrémním výkyvům v prostředí. Umí nastavit dynamické programy, které aktivují vaše zařízení v závislosti na VPD (deficitu parního tlaku), teplotě a vlhkosti, což vám umožňuje doladit ideální podmínky ve vašem pěstebním prostoru. Připojte se bezpečně přes Wi-Fi k aplikaci AC Infinity a ovládejte svůj indoorový systém na dálku – včetně pokročilých programů, výstrah, oznámení a grafů s historickými údaji.
Dokonalá kombinace
Tato sada pro spolupráci s Athena® obsahuje exkluzivní sadu Blended Line Kit, speciálně vyvinutou pro domácí pěstitele.
- CLOUDLAB 642 - Advance Grow Tent 60 × 120 × 180 cm (x1)
- CONTROLLER AI+ - Grow tent controller (x1)
- CLOUDLINE - Inline fan 150 mm (x1)
- IONFRAME EVO3 - LED Grow Light 280 W (x1)
- CLOUDRAY S6, Gen 2 - Oscillating clip fan (x1)
- Refillable activated charcoal filter 150 mm (x1)
- 150 mm Flexible ventilation hose7 m (x1)
- 150 mm steel clamps (x2)
- 5' Duct Tape (x1)
- Velcro binder (x10)
- Instant Potting Mix Kit (x2)
- Elastic plant net 60x120 cm (x1)
- Black wire ties (x1)
- Precision scissors with fine tip (x1)
- Blended Starter Kit (Grow A x1, Grow B x1, Bloom A x1, Bloom B x1, PK x1, CaMg x1, Cleanse x1, Balance x1)
AC Infinity / Athena® – Cultivator Kit (AC-PKN24)
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | AC Infinity Inc, Athena® |
| Název produktu | Cultivator Kit |
| Model produktu | AC-PKN24 |
| UPC kód | 819137024366 |
| Návod k použití | Manuál produktu (PDF) |
| Obsah setu | Pěstírna | ventilátor do potrubí | klipový ventilátor | kontroler | LED pěstební lampa | filtr s aktivním uhlím | ventilační hadice |
Rozměry a montáž – Pěstírna (grow box)
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry pěstírny | 120 × 60 × 180 cm |
| Otvory pro hadice (Ø) | Ø 100 mm, Ø 150 mm, Ø 200 mm |
Výkon a technické údaje – Pěstírna
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vnější materiál | Oxford |
| Vnitřní materiál | Mylar |
| Materiál konstrukce | Ocel |
| Průměr trubek | 22 mm |
| Nosnost příčníku | až 68 kg |
| Kapacita rostlin | 2 |
Rozměry a instalace – Potrubní ventilátor
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměr hadice (Ø) | Ø 150 mm |
| Celkové rozměry | 21,2 × 32,0 × 20,0 cm |
| Délka kabelu ke kontroleru | 3,05 m |
| Délka kabelu k zástrčce | 2,44 m |
Výkon a technické údaje – Potrubní ventilátor
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Celkový průtok vzduchu | cca 598 m³/h |
| Hlučnost (celková) | 34 dBA |
| Statický tlak | 394 Pa |
| Napětí | 100–240 V AC |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. příkon | 65 W |
| Průměrný příkon | 35 W |
| Proud | 0,28 A (při 230 V) |
| Typ síťové zástrčky | EU zástrčka (dle země, typ C/F) |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
| Provozní teplota | 0–60 °C |
| Krytí | IP-44 |
| Ložiska | Dvojité kuličkové ložisko |
| Montážní pozice | Horizontálně nebo vertikálně |
| Životnost L10 | 67 000 hodin |
| Certifikace | CE, RoHS |
| CE certifikát (celý produkt) | CE certifikát (celý produkt) PDF |
| RoHS certifikát (celý produkt) | RoHS certifikát PDF |
Rozměry a instalace – Klipový ventilátor
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Velikost rotoru (Ø) | Ø 150 mm |
| Celkové rozměry | 24,7 × 30,0 cm |
| Délka kabelu k zástrčce | 2,44 m |
Výkon a technické údaje – Klipový ventilátor
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Maximální průtok vzduchu | cca 552 m³/h |
| Hlučnost (celková) | 31 dBA |
| Statický tlak | 25 Pa |
| Provozní napětí | 100–240 V AC |
| Příkon | 11 W |
| Proud | 0,05 A (při 230 V) |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
| Provozní teplota | 0–60 °C |
| Krytí | IP-44 |
| Rozsah otáčení | 90° |
| Úhel sklonu | 55° |
| Oscilace | Automatická oscilace |
| Ložiska | Dvojité kuličkové ložisko |
| Montážní pozice | Horizontálně nebo vertikálně |
| Životnost | 67 000 hodin |
| ETL certifikát (celý produkt) | ETL certifikát |
Rozměry a montáž – Kontroler
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Celkové rozměry | 14,9 × 8,7 × 2,4 cm |
| Velikost displeje (diagonála) | 114 mm |
| Délka kabelu sondy | 3,66 m |
Výkon a technické údaje – Kontroler
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Max. počet zařízení | 8 (32 s rozbočovači) |
| Ovládání | Kapacitní dotykové tlačítka |
| Podporované senzory | 3 (1 integrovaný) |
| Integrovaný senzor | Teplota a vlhkost |
| Externí senzor | Teplota a vlhkost |
| Regulace | Teplota, vlhkost a VPD |
| Napájení | Adaptér |
| Ovládání aplikací | Wi-Fi + Bluetooth |
| Příkon (max.) | 2 W |
| Provozní napětí | 10 V DC |
| Provozní teplota | 0–60 °C |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
Rozměry a instalace – LED pěstební lampa
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry svítící části | 41,0 × 83,0 × 7,7 cm |
| Rozměry driveru | 18,2 × 4,0 cm |
Výkon a technické údaje – LED pěstební lampa
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Pokrytí | 60 × 120 cm |
| Diody | Samsung LM301H EVO |
| Spektrum | 395 nm, 660 nm, 730 nm, 3000 K, 5000 K |
| Počet LED čipů (celkem) | 840 |
| Počet LED čipů (EVO 3000 K) | 537 |
| Počet LED čipů (EVO 5000 K) | 27 |
| Počet LED čipů (Seoul 395 nm) | 3 |
| Počet LED čipů (OSRAM 660 nm) | 27 |
| Počet LED čipů (OSRAM 730 nm) | 3 |
| LED driver | SOSEN-320W |
| Účinnost (jednotlivá dioda) | 3,14 µmol/J |
| PPFD | 1745 µmol/m²/s |
| Příkon | 280 W |
| Napětí | 100–277 V AC |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Proud | 1,22 A (při 230 V) |
| Regulace | Časový kontroler |
| Typ síťové zástrčky | EU zástrčka (dle země, typ C/F) |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
| Provozní teplota | 0–60 °C |
| Krytí proti vodě | IP-65 |
| Životnost | 50 000 hodin |
| ETL certifikát | ETL certifikát |
Rozměry a instalace – Filtr s aktivním uhlím
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Otvor pro hadici (Ø) | Ø 150 mm |
| Celkové rozměry | 40,5 × 22,7 cm |
| Délka příruby | 40 mm |
Výkon a technické údaje – Filtr s aktivním uhlím
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál příruby | Aluminium |
| Konstrukce příruby | Obousměrná (reverzibilní) |
| Materiál mřížky | Nerezová galvanizovaná ocel s povrchem gunmetal |
| Typ aktivního uhlí | Australské aktivní uhlí (Virgin) RC412 |
| Kvalita aktivního uhlí | 1200+ IAV |
| Vrstva aktivního uhlí | 38 mm |
| Maximální průtok vzduchu | cca 697 m³/h |
Rozměry – Ventilační hadice
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměr hadice (Ø) | Ø 150 mm |
| Délka | 2,44 m |
Výkon a technické údaje – Ventilační hadice
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vnější vrstva | PVC termoplast |
| Vnitřní materiál | Aluminiová fólie |
| Vnitřní konstrukce | Spirálový ocelový drát |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Advance Grow Tent Systems |
|---|---|
| EAN: | 819137024366 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


