AC Infinity AI+ Grow Tent System PRO 120x120x200cm, 4-plant set
Kód: AC-PKC44
Detailní popis produktu
Pokročilý systém pěstebního stanu s inteligentním ovládáním, který řídí vaše pěstební prostředí a zajišťuje ideální podmínky pro úspěšnou sklizeň. Vestavěný ventilátor, doplňovatelný uhlíkový filtr a potrubí řídí klimatické podmínky ve stanu tím, že odvádějí teplo, vlhkost a pachy pryč. Vysoce inovativní uhlíkový filtr se vyznačuje patentovaným, ekologickým designem, díky kterému není nutné vyměňovat celý filtr. Vzduch je cirkulován pomocí ventilátoru nové generace s ovládáním rozsahu oscilace, který byl přepracován tak, aby poskytoval přizpůsobený, individuální proud vzduchu vašim rostlinám po delší dobu. Algoritmicky uspořádané diody LM301H EVO na rámu pěstebního osvětlení vyzařují silné LED osvětlení s širokým pokrytím, které simuluje přirozené sluneční světlo a optimalizuje růst. Tyto LED diody Samsung jsou nejlepší ve své třídě a poskytují vyšší intenzitu světla a větší účinnost na diodu než LM301H, LM301B, Bridgelux 3030 a jiné populární LED diody. Zařízení jsou umístěna v pěstebním stanu Oxford s vysokou hustotou, který má robustní ocelový rám a stěny z materiálu Mylar, aby vytvořil klimatizovaný pěstební prostor.
Inteligentní programování
Tyto komponenty integruje CONTROLLER AI+, který sleduje váš pěstební prostor, spolupracuje s inline ventilátorem, klipovým ventilátorem a LED pěstebním osvětlením a provádí úpravy prostředí, aby zajistil jeho stabilitu. Jde nad rámec spouštění a vypínání a programování časovače, neustále se učí, analyzuje předchozí výsledky, aby se vyhnul překročení nebo nedosažení výstupních úrovní a lépe optimalizoval vaše klima. Připojte tento ovladač k aplikaci AC Infinity a vyberte si mezi dvěma vstupy AI, které se nastavují automaticky, nebo jemně vyladěným ovládáním pro větší přizpůsobení. Můžete také získat přístup k užitečným průvodcům pěstováním, receptům, článkům, videonávodům a pomoci chatbota, které vám poskytnou znalosti pro zlepšení vašeho pěstování.
Kompletní sada
Tento balíček obsahuje všechny nezbytné komponenty, které vám pomohou rychle zahájit pěstování v interiéru a zároveň eliminují nutnost jejich individuálního nákupu. Kompletní sada pro pěstování v stanu obsahuje následující položky:
CLOUDLAB 844 – Pokročilý pěstební stan 120x120x200 (x1)
CONTROLLER AI+ – Ovládací jednotka pro pěstební stan (x1)
CLOUDLINE PRO – Inline ventilátor 6" (x1)
IONFRAME EVO6 – Komerční LED osvětlení pro pěstování 500W (x1)
CLOUDRAY S6 – Oscilační cirkulační ventilátor s klipem (x2)
Doplňovatelný uhlíkový filtr 150mm (x1)
1500mm flexibilní potrubí, délka 7,62m (x1)
Ocelové svorky 150mm" (2 ks)
Lepicí páska (1 ks)
Pásky na suchý zip (10 ks)
Látkové květináče 5 galonů (8 ks)
Elastická mřížka 120x120mm (1 ks)
Černé drátěné svorky (1 ks)
Nůžky na stříhání s mikrošpičkou (1 ks)
| PĚSTEBNÍ STAN | |
|---|---|
| Rozměry stanu | 120 × 120 × 200 cm |
| Velikost otvorů pro potrubí | 150 mm, 200 mm |
| Velikost okénka | 30.0 × 30.0 cm |
| Zadní otvor pro přívod vzduchu | 15.0 × 35.0 cm |
| Boční otvor pro přívod vzduchu | 15.0 × 35.0 cm |
| Délka upevňovacích popruhů | 16.5 cm |
| Vnější materiál | Oxford |
| Vnitřní materiál | Mylar |
| Materiál tyčí | Ocel |
| Tloušťka tyčí | 22 mm |
| Nosnost příčné tyče | ≈ 68 kg |
| Kapacita rostlin | 4 |
| POTRUBNÍ VENTILÁTOR | |
|---|---|
| Velikost potrubí | 150 mm |
| Celkové rozměry | 21.2 × 32.0 × 20.0 cm |
| Rozteč montážních otvorů | 8.0 × 6.0 cm |
| Průměr montážního otvoru | ≈ 6 mm |
| Délka kabelu ke kontroleru | 3.05 m |
| Délka kabelu ke zástrčce | 2.44 m |
| Maximální průtok vzduchu | ≈ 598 m³/h |
| Hlučnost | 34 dBA |
| Statický tlak | 394 Pa |
| Napětí | 100–240 V~ |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. spotřeba energie | 65 W |
| Průměrná spotřeba energie | 35 W |
| Max. proud | 0.28 A při 230 V |
| Typ zástrčky | EU (typ C/F) |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
| Provozní teplota | -18 až 60 °C |
| Třída ochrany | IP44 |
| Uložení motoru | Dvojité kuličkové ložisko |
| Montážní pozice | Horizontální / vertikální |
| Životnost L10 | 67 000 hodin |
| Certifikace kvality | CE, RoHS |
| KLIPSNOVÝ VENTILÁTOR | |
|---|---|
| Velikost vrtule | 16.5 cm |
| Celkové rozměry | 22.2 × 26.6 cm |
| Délka kabelu ke zástrčce | 2.44 m |
| Maximální průtok vzduchu | ≈ 552 m³/h |
| Hlučnost | 31 dBA |
| Statický tlak | 25 Pa |
| Provozní napětí | 100–240 V~ |
| Výkon | 11 W |
| Proud | 0.15 A |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
| Provozní teplota | 0–60 °C |
| Odolnost proti vodě | IP44 |
| Rozsah otáčení | 90° |
| Úhel náklonu | 55° |
| Oscilace | Automatická |
| Uložení motoru | Dvojité kuličkové ložisko |
| Montážní pozice | Horizontální / vertikální |
| Životnost | 67 000 hodin |
| CONTROLLER | |
|---|---|
| Celkové rozměry | 13.2 × 7.4 × 2.7 cm |
| Rozteč montážních otvorů | 12.0 × 6.7 cm |
| Průměr montážního otvoru | ≈ 3 mm |
| Velikost displeje | 9.0 × 3.5 cm |
| Délka kabelu senzoru | 3.66 m |
| Max. počet ovladatelných zařízení | 4 |
| Max. podporovaný výkon | 10 W |
| Programovatelná teplota | 0–60 °C |
| Provozní napětí | 9–18 V |
| Výkon | 1 W |
| Proud | 0.1 A |
| Napájení | 10 V z připojeného zařízení |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
| LED PĚSTEBNÍ SVĚTLO | |
|---|---|
| Osvětlená plocha | 1120 × 1130 × 86 mm (44.09 × 44.48 × 3.38 in.) |
| Pokrytí | 1524 × 1524 mm (5 × 5 ft.) |
| Typ diod | Samsung LM301H EVO |
| Spektrum | 395 nm, 660 nm, 3000 K, 5000 K |
| Počet čipů (celkem) | 2688 |
| Počet čipů (EVO 3000K) | 1720 |
| Počet čipů (EVO 5000K) | 864 |
| Počet čipů (Seoul 395 nm) | 8 |
| Počet čipů (OSRAM 660 nm) | 88 |
| Počet čipů (OSRAM 730 nm) | 8 |
| LED driver | SOSEN-320W |
| Účinnost (na diodu) | 3.14 µmol/J |
| PPFD | 2013 µmol/m²/s |
| Výkon | 730 W |
| Napětí | 100–277 V AC |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Proud | 3.17 A (při 230 V; původně 7.3 A) |
| Typ zástrčky | EU (typ C/F) |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
| Provozní teplota | 0–60 °C (32–140 °F) |
| Třída ochrany | IP65 |
| Životnost | 50 000 hodin |
| AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR | |
|---|---|
| Průměr příruby | 15.2 cm |
| Celkové rozměry | 40.5 × 22.7 cm |
| Délka příruby | 4.0 cm |
| Materiál příruby | Hliník |
| Konstrukce příruby | Obojitelná |
| Materiál mřížky | Pozinkovaná ocel |
| Typ uhlíku | Australské aktivní uhlí RC412 |
| Kvalita uhlíku | 1200+ IAV |
| Tloušťka vrstvy uhlíku | 38 mm |
| Maximální průtok vzduchu | ≈ 697 m³/h |
| POTRUBÍ | |
|---|---|
| Průměr hadice | 15.2 cm |
| Délka | 2.44 m |
| Vnější vrstva | PVC termoplast |
| Vnitřní vrstva | Hliníková fólie |
| Vnitřní struktura | Spirálový ocelový drát |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Advance Grow Tent Systems |
|---|---|
| EAN: | 819137024335 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


