AC Infinity AI Grow Tent System Compact 60x60x120cm
Kód: AC-PKA22
Detailní popis produktu
-
Pokročilá sada pěstebního stanu s umělou inteligencí, dynamickým ovládáním a integrovanými komponenty – to vše v nejmodernějším stanu, který vám poskytne vše, co potřebujete k dosažení dokonalého pěstování.
Řídicí jednotka s umělou inteligencí předpovídá změny klimatu na základě údajů v reálném čase i historických dat a automaticky přizpůsobuje připojená zařízení tak, aby byly zajištěny optimální podmínky pro pěstování.
Propojte tento ovladač s aplikací přes Wi-Fi a získejte odkudkoli přístup k informacím o umělé inteligenci v reálném čase, návodům, chatbotu a dalším funkcím.
Pěstební stan Advance je vybaven laboratorně testovaným reflexním materiálem Mylar pro maximální světelnou účinnost, vyšším oknem pro jasný výhled a vylepšenou konstrukcí blokující světlo.
Inline ventilátor EC 100 mm, oscilující ventilátor s klipem 150 mm a pěstební osvětlení s plným spektrem s LED diodami Samsung LM301H.
Představujeme vylepšený systém pěstebního stanu s umělou inteligencí – vybavený špičkovým inteligentním ovladačem, který autonomně řídí vaše pěstební prostředí s cílem dosáhnout špičkového výkonu a maximálních výnosů. Tento systém nové generace využívá chytré senzory a algoritmy k dynamickému udržování ideální teploty, vlhkosti a proudění vzduchu, čímž eliminuje nutnost odhadovat podmínky při pěstování v interiéru. Vestavěný ventilátor, uhlíkový filtr a systém potrubí hladce spolupracují na regulaci klimatických podmínek a aktivně odstraňují přebytečné teplo, vlhkost a pachy. Náš ekologický uhlíkový filtr má dlouhou životnost, je naplněn australským panenským uhlím s hodnotou IAV 1200+ a vyznačuje se vyšší mikroporozitou. Průtok vzduchu je jemně laděn pomocí přepracovaného oscilačního ventilátoru s klipovým uchycením, který je vybaven regulací rozsahu a zajišťuje přizpůsobenou, cílenou cirkulaci, která se v průběhu času přizpůsobuje potřebám vašich rostlin. Srdcem systému je výkonné LED osvětlení pro pěstování, sestavené z algoritmicky uspořádaných diod LM301H, které poskytuje vynikající světelný výkon, vyšší účinnost a širší pokrytí než diody LM301B, Bridgelux 3030 a další standardní LED diody. Všechny komponenty jsou umístěny v moderním pěstebním stanu Oxford s vysokou hustotou, vyztuženém odolným ocelovým rámem a vybaveném laboratorně testovaným reflexním mylarovým vnitřkem, který vytváří stabilní pěstební prostředí s regulovaným klimatem a velkým oknem pro nerušený přehled o vaší úrodě. Díky integrované umělé inteligenci tento pěstební stanový systém nejen podporuje vaši úrodu – ale také pro ni předvídá.
Inteligentní programování
Řídicí jednotka CONTROLLER AI+ sleduje váš pěstební prostor, spolupracuje s vestavěným ventilátorem, připínacím ventilátorem a LED pěstebním osvětlením a provádí úpravy prostředí tak, aby zajistila jeho stabilitu. Neomezuje se pouze na spínání a programování časovače, ale neustále se učí a analyzuje předchozí výsledky, aby zabránila překročení či nedosažení požadovaných výstupních úrovní a lépe optimalizovala vaše klimatické podmínky. Propojte tuto řídicí jednotku s aplikací AC Infinity a vyberte si mezi dvěma režimy AI, které provádějí automatické úpravy, nebo jemným doladěním pro větší přizpůsobení. Získáte také přístup k užitečným pěstitelským průvodcům, receptům, článkům, videonávodům a pomoci prostřednictvím chatbota, díky kterým získáte znalosti potřebné ke zlepšení vašich pěstitelských výsledků.
Kompletní sada
Tato sada obsahuje všechny nezbytné komponenty, které vám pomohou rychle zahájit pěstování v interiéru a zároveň vám ušetří starosti s jejich samostatným nákupem. Kompletní sada pro pěstební stan obsahuje následující:
- CLOUDLAB 422 – Advance Grow Tent 60x60x120cm (x1)
- CONTROLLER AI+ – Grow Tent Controller (x1)
- CLOUDLINE 4 – Inline Fan 100mm (x1)
- IONBOARD S22 – LED Grow Light Board (x1)
- CLOUDRAY S6 – Oscillating Circulation Clip Fan (x1)
- Carbon Filter 100mm (x1)
- 100mm Flexible Ducting, 2,4m (x1)
- Hanging Straps (x2)
- Rope Clip Hangers (x2)
- 100mm Steel Clamps (x2)
- Duct Tape (x1)
- Hook and Loop Ties (x10)
- UIS Male to Male Controller Cord (x1)
- L-Shaped UIS Male to Male Controller Cord (x1)
- 5-gallon Fabric Pots (x2)
- Elastic Trellis Netting 2x2’ (x1)
- Black Wire Twist Ties (x1)
- Micro-tip Pruning Shears (x1)
AC Infinity – AI Grow System Compact 2×2 (AC-PKA22)
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | AC Infinity Inc. |
| Název produktu | AI Grow System Compact 2×2 |
| Model produktu | AC-PKA22 |
| UPC kód | 819137022829 |
| Návod k použití | Manuál produktu (PDF) |
| Obsah setu | Pěstírna | potrubní ventilátor | klipový ventilátor | kontroler | LED pěstební lampa | filtr s aktivním uhlím | ventilační hadice |
Rozměry a montáž – Pěstírna
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry pěstírny | 60 × 60 × 120 cm |
| Otvory pro hadice (Ø) | Ø 100 mm (4×), Ø 150 mm (3×) |
| Rozměr průhledového okna | 25 × 60 cm |
| Rozměr bočního nasávacího okna | 15 × 36 cm |
Výkon a technické údaje – Pěstírna
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vnější materiál | Oxford |
| Vnitřní materiál | Mylar |
| Materiál konstrukce | Ocel |
| Průměr trubek | 22 mm |
| Nosnost příčníku | až 113 kg |
| Závěsné příčníky | 2 (+1 náhradní) |
| Kapacita rostlin | 1 rostlina (květináč cca 19 l) |
Rozměry a instalace – Potrubní ventilátor
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměr hadice (Ø) | Ø 100 mm |
| Celkové rozměry | 19,0 × 30,2 × 17,6 cm |
| Rozteč montážních otvorů | 8,0 × 6,0 cm |
| Průměr montážního otvoru | 5 mm |
| Délka kabelu ke kontroleru | 3,05 m |
| Délka kabelu k zástrčce | 2,44 m |
Výkon a technické údaje – Potrubní ventilátor
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Celkový průtok vzduchu | cca 280 m³/h |
| Hlučnost (celková) | 29 dBA |
| Maximální otáčky | 2 800 ot./min |
| Statický tlak | 324 Pa |
| Napětí | 100–240 V AC |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. příkon | 35 W |
| Průměrný příkon | 18 W |
| Proud | 0,55 A |
| Typ síťové zástrčky | EU zástrčka |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
| Provozní teplota | 0–60 °C |
| Krytí | IP-44 |
| Ložiska | Dvojité kuličkové ložisko |
| Montážní pozice | Horizontálně nebo vertikálně |
| Životnost L10 | 67 000 hodin |
| Certifikace | CE, RoHS |
| CE certifikát (celý produkt) | CE certifikát |
| RoHS certifikát (celý produkt) | RoHS certifikát |
Rozměry a instalace – Klipový ventilátor
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Velikost rotoru (Ø) | Ø 165 mm |
| Celkové rozměry | 22,2 × 26,6 cm |
| Délka kabelu k zástrčce | 2,44 m |
Výkon a technické údaje – Klipový ventilátor
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Maximální průtok vzduchu | cca 552 m³/h |
| Hlučnost (celková) | 31 dBA |
| Statický tlak | 25 Pa |
| Provozní napětí | 100–240 V AC |
| Příkon | 11 W |
| Proud | 0,15 A |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
| Provozní teplota | 0–60 °C |
| Krytí | IP-44 |
| Rozsah otáčení | 90° |
| Úhel sklonu | 55° |
| Oscilace | Automatická oscilace |
| Ložiska | Dvojité kuličkové ložisko |
| Životnost | 67 000 hodin |
| ETL certifikát (celý produkt) | ETL certifikát |
Rozměry a montáž – Kontroler
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Celkové rozměry | 14,9 × 8,7 × 2,4 cm |
| Velikost displeje (diagonála) | 114 mm |
| Délka kabelu sondy | 3,66 m |
Výkon a technické údaje – Kontroler
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Max. počet ovládaných zařízení | 8 (32 s rozbočovači) |
| Ovládání | Kapacitní dotyková tlačítka |
| Podporované senzory | 3 (1 integrovaný) |
| Integrovaný senzor | Teplota a vlhkost |
| Externí senzor (kabelový) | Teplota a vlhkost |
| Regulace | Teplota, vlhkost a VPD |
| Napájení | Adaptér |
| Ovládání aplikací | Wi-Fi + Bluetooth |
| Příkon (max.) | 2 W |
| Napětí | 100–240 V AC |
| Provozní teplota | 0–60 °C |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
Rozměry a instalace – LED pěstební lampa
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry lampy | 30,0 × 30,0 cm |
| Tloušťka LED panelu | 1,1 cm |
| Rozměry driveru | 18,2 × 4,0 cm |
Výkon a technické údaje – LED pěstební lampa
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Pokrytí | 60 × 60 cm |
| Diody | Samsung LM301H |
| Počet LED čipů | 272 |
| LED driver | AC Infinity IB-150 (vlastní driver) |
| Účinnost | 2,7 µmol/J |
| PPFD | 998 µmol/m²/s |
| Spektrum | 660 nm, 730 nm, 3000 K, 5000 K |
| Příkon | 115 W |
| Napětí | 100–277 V AC |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Proud | 0,94 A při 120 V | 0,47 A při 240 V | 0,40 A při 277 V |
| Regulace | Digitální stmívání s časovačem |
| Typ síťové zástrčky | EU zástrčka |
| Provozní vlhkost | 35–85 % RH |
| Provozní teplota | 0–60 °C |
| Životnost | 50 000 hodin |
| ETL certifikát (celý produkt) | ETL certifikát |
Rozměry a instalace – Filtr s aktivním uhlím
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Otvor pro hadici (Ø) | Ø 100 mm |
| Celkové rozměry | 33,3 × 17,7 cm |
| Délka příruby | 3,7 cm |
Výkon a technické údaje – Filtr s aktivním uhlím
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Materiál příruby | Aluminium |
| Konstrukce příruby | Obousměrná (reverzibilní) |
| Materiál mřížky | Galvanizovaná ocel |
| Typ aktivního uhlí | Australské aktivní uhlí (Virgin) RC412 |
| Kvalita aktivního uhlí | 1200+ IAV |
| Vrstva aktivního uhlí | 38 mm |
| Maximální průtok vzduchu | cca 357 m³/h |
Rozměry – Ventilační hadice
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměr hadice (Ø) | Ø 100 mm |
| Délka | 2,44 m |
Výkon a technické údaje – Ventilační hadice
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vnější vrstva | PVC termoplast |
| Vnitřní materiál | Aluminiová fólie |
| Vnitřní konstrukce | Spirálový ocelový drát |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Advance Grow Tent Systems |
|---|---|
| EAN: | 819137022829 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


